Gru di aspirazione è di scaricu
A grua d'aspirazione è di scarica hè un equipaggiamentu speciale per l'officina di panificazione di carbone, grafite, materiali anodici è altre industrie. Si compone principalmente di sei parti principali: un ponte, un mecanismu di funziunamentu di carrelli grandi è chjuchi, un sistema d'aspirazione è di scarica, un sistema di raffreddamentu, un sistema di rimozione di a polvere è un sistema di cuntrollu elettronicu.
L'applicazione principale di a gru di aspirazione è di scarica:
1. Aduprate u tubu di scarica per riempie u materiale di riempimentu in u fossu di u fornu di cottura;
2. Aduprate u tubu d'aspirazione per aspirà u materiale di riempimentu à alta temperatura da u fossu di u fornu di cottura è separà u materiale di riempimentu da a cenere;
3. Ci hè un ascensore elettricu sottu à u ponte per aiutà à alzà.
Tutta a macchina adotta u cuntrollu PLC, a regulazione di a velocità di cunversione di frequenza è altre cunfigurazioni. Hè stata largamente aduprata in e principali fabbriche di carbone in Cina è hà righjuntu i standard internaziunali. Hà migliuratu assai l'ambiente di travagliu difficiule, hà riduttu l'intensità di u travagliu di i travagliadori è hà migliuratu l'efficienza di u travagliu.

Struttura | Nome di u sottuarticulu | Unità | Parametru |
Carrettu sanu | Pesu tutale | t | 70-150 |
Livellu di travagliu | A6-A8 | ||
Putenza tutale installata | kW | 170-300 | |
Carrello grande | Velocità di travagliu | m/min | 5-50 |
Metudu di cuntrollu di velocità | Cunversione di frequenza | ||
Livellu di travagliu | M6-M8 | ||
Span | m | 22,5-36 | |
Picculu carrettu | Velocità di travagliu | m/min | 3-30 |
Metudu di cuntrollu di velocità | Cunversione di frequenza | ||
Livellu di travagliu | M6-M8 | ||
Sistema di aspirazione è di scaricu | Velocità di sollevamentu di i tubi di aspirazione è di scaricu | m/min | 0,8-8 |
Corsa di sollevamentu di i tubi di aspirazione è di mandata | m | 6-10 | |
Silo | Volume di u silu | m³ | 10-60 |
Velocità di aspirazione è di scarica | m³/h | 30-100/65-100 | |
Frescatore | Temperatura di uscita | ℃ | ≤80 |
Zona di dissipazione di u calore | m³ | 200-600 | |
Temperatura di trasfurmazione | ℃ | 240-600 | |
Rimozione di a polvere | Zona di filtru | m³ | 60-200 |
Effetti di filtru | mg/m³ | ≤15 | |
Ventilatore centrifugu | Putenza | kW | 75-200 |
Volume d'aria | m3/min | 75-220 | |
Gradu di vacuum | KPa | -35 | |
Compressore | Pressione | MPa | 0,8 |
Parancu elettricu | Volume di sollevamentu | t | 5-10 |
Velocità di sollevamentu | m/min | 7-8 | |
Velocità di travagliu | m/min | 20 anni | |
Nota: I parametri tecnichi sopra sò per riferimentu |